China/中文Other/EnglishEurope/English
SGM2032
Low Power, Low Dropout, RF Linear Regulator
Low Power, Low Dropout, RF Linear Regulator
GENERAL DESCRIPTION

The SGM2032 is a low power and low dropout voltage RF linear regulator. It is capable of supplying 300mA output current with typical dropout voltage of only 270mV. The operating input voltage range is from 2.5V to 5.5V. The fixed output voltage range is from 0.9V to 5.0V and the adjustable output voltage range is from 0.8V to 5.0V.

Other features include logic-controlled shutdown mode, output current limit and thermal shutdown protection.

The SGM2032 is available in Green SOT-23-5 and SC70-5 packages. It operates over an operating temperature range of -40 to +85.

PIN CONFIGURATIONS

14162824452566.png

FEATURES
  • Operating Input Voltage Range: 2.5V to 5.5V

  • Fixed Output Voltages: 0.9V, 1.3V, 2.1V, 2.7V, 2.9V, 3.1V, 3.2V, 3.6V, 4.2V and 5.0V

  • Adjustable Output from 0.8V to 5.0V

  • Output Voltage Accuracy: ±2% at +25

  • Low Output Noise: 30μVRMS (TYP)

  • Low Dropout Voltage: 270mV (TYP) at 250mA

  • High PSRR: 75dB (TYP) at 1kHz

  • Low No Load Supply Current: 120μA (TYP)

  • Thermal Shutdown Protection

  • Output Current Limit

  • Shutdown Current: 0.01μA (TYP)

  • -40 to +85 Operating Temperature Range

  • Available in Green SOT-23-5 and SC70-5 Packages

APPLICATIONS

Modems

MP3 Players

Cellular Telephones

PCMCIA Cards

Palmtop Computers

Portable Electronics

ORDERING INFORMATION
Part Number Status Package Pins Pb-Free Temp Range
SGM2032-0.9YC5G/TR Production SC70-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2032-0.9YN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2032-1.3YC5G/TR Production SC70-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2032-1.3YN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2032-2.1YC5G/TR Production SC70-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2032-2.1YN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2032-2.7YC5G/TR Production SC70-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2032-2.7YN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2032-2.9YC5G/TR Production SC70-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2032-2.9YN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2032-3.1YC5G/TR Production SC70-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2032-3.1YN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2032-3.2YC5G/TR Production SC70-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2032-3.2YN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2032-3.6YC5G/TR Production SC70-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2032-3.6YN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2032-4.2YC5G/TR Production SC70-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2032-4.2YN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2032-5.0YC5G/TR Production SC70-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2032-5.0YN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2032-ADJYC5G/TR Production SC70-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2032-ADJYN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
规格书暂未发布,请联系sales_china@sg-micro.com申请规格书。
* 请使用公司后缀邮箱申请。在邮件中写明您的公司邮箱、联系电话、公司名称、职位/头衔、您申请规格书的准确料号、芯片应用项目、芯片应用产品可以帮助您加快获取速度。