China/中文Other/EnglishEurope/English
SGM2022
Dual, Low Dropout, 250mA LDO Regulator
Dual, Low Dropout, 250mA LDO Regulator
GENERAL DESCRIPTION

The SGM2022 is a dual, low dropout, low voltage and high accuracy linear regulator. It is capable of supplying 250mA output current at each channel with typical dropout voltage of only 250mV. The operating input voltage range is from 2.5V to 5.5V.

Other features include logic-controlled shutdown mode, output current limit and thermal shutdown protection.

The SGM2022 is available in a Green SOT-23-6 package. It operates over an operating temperature range of -40 to +85.

PIN CONFIGURATIONS

14162830687461.png

FEATURES
  • Operating Input Voltage Range: 2.5V to 5.5V

  • Output Voltage Accuracy: ±2% at +25

  • Low Dropout Voltage: 250mV (TYP) at 250mA

  • High PSRR: 71dB (TYP) at 100Hz

  • Shutdown Current: 0.01μA (TYP)

  • Low No Load Supply Current: 190μA (TYP)

  • Thermal Shutdown Protection

  • Output Current Limit

  • -40 to +85 Operating Temperature Range

  • Available in a Green SOT-23-6 Package

APPLICATIONS

Modems

MP3 Players

Wireless LAN

Cellular Telephones

PCMCIA Cards

Palmtop Computers

Portable Electronics

ORDERING INFORMATION
Part Number Status Package Pins Pb-Free Temp Range
SGM2022-AYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2022-CYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2022-DYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2022-EYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2022-GYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2022-HYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2022-IYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2022-KYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2022-MYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2022-NYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2022-OYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2022-PYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2022-QYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2022-RYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2022-SYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2022-TYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2022-UYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2022-VYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2022-WYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2022-XYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2022-YYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2022-ZYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2022-AAYN6/TR Production SOT-23-6 6 Y -40℃ to +85℃ Samples
规格书暂未发布,请联系sales_china@sg-micro.com申请规格书。
* 请使用公司后缀邮箱申请。在邮件中写明您的公司邮箱、联系电话、公司名称、职位/头衔、您申请规格书的准确料号、芯片应用项目、芯片应用产品可以帮助您加快获取速度。