China/中文Other/EnglishEurope/English
SGM2203
150mA, High Voltage Regulator
150mA, High Voltage Regulator
GENERAL DESCRIPTION

The SGM2203 is a high voltage and low power consumption linear regulator. It is capable of supplying 150mA output current. The operating input voltage is up to 36V. The output voltage range is from 2.5V to 12V in fixed output version.

Other features include current limit and thermal shutdown protection.

The SGM2203 is available in Green SOT-23, SOT-23-5 and SOT-89-3 packages. It operates over an operating temperature range of -40 to +85.

PIN CONFIGURATIONS

Snap2.png

FEATURES
  • High Input Voltage: Up to 36V

  • Fixed Output Voltages: 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 3.5V, 3.6V, 4.0V, 4.2V, 5.0V, 5.75V, 8.0V, 9.0V and 12V

  • 150mA Output Current

  • Output Voltage Accuracy: ±3% at +25

  • Low Dropout Voltage

  • Low Power Consumption: 4.2μA (TYP)

  • Low Temperature Coefficient

  • Current Limiting and Thermal Protection

  • -40 to +85 Operating Temperature Range

  • Available in Green SOT-23, SOT-23-5 and SOT-89-3 Packages

APPLICATIONS

Palmtops

High-Power Boost Applications

Power Source for Battery-Powered Equipment

Home Electric/Electronic Appliances

ORDERING INFORMATION
Part Number Status Package Pins Pb-Free Temp Range
SGM2203-2.5YN3LG/TR Production SOT-23 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-2.8YN3LG/TR Production SOT-23 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-3.0YN3LG/TR Production SOT-23 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-3.3YN3LG/TR Production SOT-23 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-3.6YN3LG/TR Production SOT-23 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-5.0YN3LG/TR Production SOT-23 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-2.5YK3G/TR Production SOT-89-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-3.3YK3G/TR Production SOT-89-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-3.6YK3G/TR Production SOT-89-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-4.0YK3G/TR Production SOT-89-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-4.2YK3G/TR Production SOT-89-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-5.0YK3G/TR Production SOT-89-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-5.75YK3G/TR Production SOT-89-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-8.0YK3G/TR Production SOT-89-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-12YK3G/TR Production SOT-89-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-3.0YK3LG/TR Production SOT-89-3 (L-Type) 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-3.3YK3LG/TR Production SOT-89-3 (L-Type) 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-3.5YK3LG/TR Production SOT-89-3 (L-Type) 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-4.0YK3LG/TR Production SOT-89-3 (L-Type) 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-5.0YK3LG/TR Production SOT-89-3 (L-Type) 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-8.0YK3LG/TR Production SOT-89-3 (L-Type) 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-9.0YK3LG/TR Production SOT-89-3 (L-Type) 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-12YK3LG/TR Production SOT-89-3 (L-Type) 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-3.0YN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-3.3YN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-5.0YN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2203-4.2YN5LG/TR Production SOT-23-5 (L-Type) 5 Y -40℃ to +85℃ Samples
规格书暂未发布,请联系sales_china@sg-micro.com申请规格书。
* 请使用公司后缀邮箱申请。在邮件中写明您的公司邮箱、联系电话、公司名称、职位/头衔、您申请规格书的准确料号、芯片应用项目、芯片应用产品可以帮助您加快获取速度。