China/中文Other/EnglishEurope/English
SGM826B
Small Package, High Precision Voltage Detector with Internal Delay Time Circuit
Small Package, High Precision Voltage Detector with Internal Delay Time Circuit
GENERAL DESCRIPTION

The SGM826B, SGM827B and SGM828B are low-power and high-accuracy voltage detectors with fixed built-in delay time. The adjustable threshold range is 2.2V to 6V with increments of 0.1V, which greatly provides application flexibility. For the delay of the release signal, there are three options, 50ms, 100ms, and 200ms. The OUT pin is an N-channel open-drain output with active-low reset.

All devices are all available in Green SOT-23-5 and SC70-4 (R) packages. They are specified over the -40 to +125 operating junction temperature range.

PIN CONFIGURATIONS

1625204347132438.png

FEATURES
  • Operating Voltage Range: 0.95V to 10V

  • High Accuracy Detection: ±1.5% at TJ = +25

  • Low Current Consumption: 1μA (TYP) at VCC = 3.5V

  • Detection Voltage Range: 2.2V to 6.0V (0.1V Increments)

  • Hysteresis Characteristics: 1.5% (TYP)

  • Delay Time On/Off Switching Function (DS Pin)

  • Delay Time: 50ms (TYP)

  • N-Channel Open-Drain Output

  • Available in Green SOT-23-5 and SC70-4 (R) Packages

APPLICATIONS

Power Switching

Computers

Portable Equipment

Power Failure Detection Circuits

ORDERING INFORMATION
Part Number Status Package Pins Pb-Free Temp Range
SGM826B-3.7XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-3.7XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-3.8XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-3.8XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-3.9XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-3.9XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-4.0XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-4.0XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-4.1XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-4.1XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-4.2XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-4.2XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-4.3XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-4.3XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-4.4XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-4.4XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-4.5XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-4.5XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-4.6XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-4.6XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-4.7XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-4.7XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-4.8XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-4.8XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-4.9XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-4.9XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-5.0XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-5.0XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-5.1XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-5.1XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-5.2XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-5.2XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-5.3XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-5.3XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-5.4XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-5.4XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-5.5XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-5.5XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-5.6XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-5.6XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-5.7XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-5.7XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-5.8XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-5.8XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-5.9XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-5.9XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-6.0XN5G/TR Production SOT-23-5 5 Y -40℃ to +125℃ Samples
SGM826B-6.0XC4G/TR Production SC70-4 (R) 4 Y -40℃ to +125℃ Samples
规格书暂未发布,请联系sales_china@sg-micro.com申请规格书。
* 请使用公司后缀邮箱申请。在邮件中写明您的公司邮箱、联系电话、公司名称、职位/头衔、您申请规格书的准确料号、芯片应用项目、芯片应用产品可以帮助您加快获取速度。